Notícias

12º Concurso de Cafés Especiais COCCAMIG

A COCCAMIG realizou, no dia 12 de novembro de 2025, a cerimônia de premiação do 12º Concurso de Cafés Especiais, na Fly Eventos, em Varginha (MG). O encontro reuniu grandes referências do setor cafeeiro, representantes das cooperativas afiliadas, diretores, colaboradores e cooperados, celebrando a excelência e o trabalho dedicado dos produtores da região.

O concurso, que reforça o compromisso da COCCAMIG com a valorização dos cafés produzidos no sul de Minas, premiou 30 finalistas, sendo 10 na categoria Natural, 10 na categoria Fermentado e 10 na categoria Cereja Descascado. Cada amostra passou por rigorosa avaliação sensorial e destacou o cuidado, a técnica e a paixão dos produtores pelo café.

Finalistas – Categoria Natural
1º Douglas Vinícius do Lago – 89,88 | COOPFAM
2º Ademir Francisco Pereira – 87,81 | MINASUL
3º Natanael Elias Lopes – 87,66 | COOPFAM
4º Denilson Antônio Costa – 86,84 | COCATREL
5º Alessandro Alves Hervaz – 86,53 | COOPERVASS
6º Alex Hudson de Oliveira Vilas Boas – 86,41 | COCARIVE
7º Allan Júnior de Oliveira Vilas Boas – 86,41 | COCARIVE
8º Fernando Cruz Neto – 86,19 | MINASUL
9º Cláudio Nasser de Carvalho – 86,19 | CARPEC
10º Antonio José de Vilas Boas – 86,13 | COCARIVE
Finalistas – Categoria Fermentado
1º Augusto Borges Ferreira – 87,69 | COOPERVASS
2º Rodrigo Damasceno Ferreira – 87,59 | COOPERVASS
3º Danilo Mesquita Andrade – 87,31 | COCATREL
4º Denise Soares de Melo Pereira – 87,19 | CARPEC
5º Luiza Borges Oliveira – 86,91 | COCATREL
6º Celesio Vitor Bueno e Outros – 86,44 | COCATREL
7º Júlia Gonçalves Reis – 86,41 | MINASUL
8º Roberta Soares Pereira – 86,31 | CARPEC
9º Jader de Jesus Camargo – 86,25 | COOPERVASS
10º José Silva Ávila e Outros – 86,06 | COCATREL
Finalistas – Categoria Cereja Descascado
1º Jonas Darc da Silva Silvestre – 87,31 | COOCAFÉ
2º Márcio Heleno de Carvalho Junqueira – 86,84 | COCARIVE
3º Ines Lessa Vianna – 86,84 | COOPERRITA
4º Rafael Neves de Figueiredo – 86,56 | MINASUL
5º Cláudio Junqueira Ferraz de Almeida – 85,94 | COCARIVE
6º José Daniel Rodrigues Ribeiro – 85,84 | COOPERVASS
7º Ana Flávia Fagundes de Alvarenga – 85,66 | COOPERVASS
8º Simoni Carlos Pereira – 85,63 | COOPERVASS
9º Marco Antônio Oliveira Chaves – 85,56 | COOPERVASS
10º Carlos Henrique Bambirra Silveira – 84,59 | COOPERVASS

A COCCAMIG parabeniza todos os participantes e finalistas por entregarem cafés de excelência e representarem, com tanta dedicação, a força do cooperativismo mineiro. A qualidade dos cafés da região reafirma o potencial do produtor e demonstra porque Minas Gerais segue como referência mundial em cafés especiais.

Leilão COCCAMIG 2025 – O melhor dos melhores
Encerrado o concurso, os 10 finalistas de cada categoria serão leiloados nos dias 02 e 03 de dezembro de 2025, consolidando mais uma ação de valorização do trabalho dos produtores das 20 cooperativas afiliadas.

O leilão apresenta ao mercado microlotes únicos, selecionados entre os melhores dos melhores de nosso concurso.

Para participar, acesse:
www.coccamig.app.br/leilao e aguarde.
Lá você encontra todas as normas e orientações.
Dúvidas e informações:
Instagram: @coccamig

Compartilhar:

RELACIONADOS

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao usar este site, você concorda com nossa Política de Privacidade.